相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油 |
詳細技術參數 | ||
系統軟件 | 操作系統 | Win7 64位(可選win10 64位) |
數據庫 | Mysql | |
采集軟件 | 移動電子證據管理系統 | |
硬件配置 | 顯示組件 | 19寸液晶顯示屏,物理分辨率1280*1024 |
觸控組件 | 四點紅外觸摸屏 | |
主芯片組 | 雙核CPU Intel芯片組,可選購其它Intel系列處理器 | |
內存容量 | 4G DDR 1600/1333/1066 MHz,(可選購8~32G) | |
系統硬盤 | 60G SSD | |
存儲容量 | 標配4T存儲容量 | |
采集接口 | Mini/Micro USB *20口(可選購16口、21口、22口、24口、25口、30口) | |
應用功能 | 采集管理 | 記錄儀注冊綁定管理 |
支持采集過程斷點續傳 | ||
采集進度與充電狀態動態顯示 | ||
采集設備與屏幕顯示位置一一對應 | ||
設備自動采集且同時采集數量可定制 | ||
符合公共安全行業標準接口的認證規則 | ||
數據處理 | 視頻文件無壓縮原始畫質 | |
自動分類(根據文件類型,分辨率或日期) | ||
自動上傳至服務器 | ||
上傳策略可配置(時間段,目標地址,文件類型,網絡帶寬等) | ||
自動對記錄儀進行校時,自動校驗采集完成狀態,自動清空數據 | ||
存儲管理
| 存儲策略管理(存儲路徑,存儲文件類型,壓縮方式等) | |
存儲空間管理(清理方式,預警方式,擴容方式,備份方式等) | ||
存儲狀態顯示 | ||
數據庫定時備份 | ||
分布式證據下載、查看 | ||
數據安全 | 非授權用戶無數據操作權限 | |
數據同步 | 與管理平臺主動+被動交互,雙向數據庫同步容錯機制 | |
權限管理 | 無限層級權限遞歸管理 | |
證據研判 | 重要證據傳遞分享研判 | |
工作考核 | 人員考核,單位考核 | |
站點管理 | 多級工作站站點管理 | |
日志管理 | 操作日志記錄 | |
主機接口 | 開關機按鍵 | 物理按鍵*1 |
網絡接口 | RJ45*1 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼